創刊1922年(2018年で96周年) 硬派なニュース記事とためになる生活情報、充実した連載が満載。
広告媒体名 | 週刊朝日 |
---|---|
発行部数 | ─ |
発行日 | 休刊 |
発行元 | 朝日新聞出版 |
媒体概要 | 1922年(大正11年)創刊。新聞社系週刊誌として90余年の実績と信頼で週刊誌の王道を自称。 朝日新聞販売店(ASA)からの定期購読部数は3万7千部で宅配部数NO1 回読人数4.2人 読者像=性別:男性65.0% 年齢層:60歳代39.2% 50歳代25.8% 40歳代16.0% 職業:会社員48.6% 主婦19.4% 自営業13.3% 世帯年収:平均644万円 700~1000万円18.1% 500~700万円17.8% 1000~1500万円8.7% 300~500万円19.9% 配本エリア:関東44.2% 近畿14.0% 東海9.7% 販売ルート:書店・コンビニ66.8% 新聞販売店28.5% B5判中綴じ |
表四4C1P | 2,300,000円 |
---|---|
表三4C1P | 1,550,000円 |
表ニ4C見開き | 3,450,000円 |
4C1P | 1,600,000円 |
1C1P | 950,000円 |
弊社メディア担当からのコメント
全国の喫茶店などに置かれる一般週刊誌の中で週刊朝日を目にしたことがある人は多いはず。男性、ビジネスマンに広くリーチしたいならオススメの媒体です。