総合週刊誌の老舗。新聞社系ならではの確かな取材力により団塊の世代とその家族を中心に幅広く支持。
| 広告媒体名 | サンデー毎日 |
|---|---|
| 発行部数 | 87,500部 (日本雑誌協会 印刷証明付部数) ※参照日:2017年8月 |
| 発行日 | 毎週火曜日発売 |
| 発行元 | 毎日新聞出版 |
| 媒体概要 | 1922年(大正11年)創刊。週刊朝日と並んで週刊誌の老舗 毎日新聞社より発行 読者=性別:男性62.0% 女性38.0% 年齢:40・50代52.7% 60代33.4% 職業:会社員と主婦が中心 事務研究職20.2% 労務作業職11.1% 経営管理職9.3% 販売サービス職8.1% 商工自営8.2% 主婦25.6% 個人年収:4.5人に1人が「700万円以上」22.2% ※教育関連に意識の高い読者が多い 「教育・育児の記事をよく読む」32.0%・・平均16.2% 「より良い教育を受けるためにはお金がかかっても仕方がない」71.5%・・平均55.0% 1年間に国内旅行にでかけた人73%(平均62.5%) 海外旅行をした人24%(平均13.0%) B5判中綴じ |

| 表四4C1P | 1,800,000円 |
|---|---|
| 表三4C1P | 1,100,000円 |
| 表ニ4C1P | 1,300,000円 |
| 4C1P | 1,100,000円 |
| 1C1P | 750,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00