40代 日本を背負うビジネスマンの為の週刊誌!
| 広告媒体名 | 週刊ポスト |
|---|---|
| 発行部数 | 374,750部 (日本雑誌協会 印刷証明付部数) ※参照日:2017年8月 |
| 発行日 | 毎週月曜日発売 |
| 発行元 | 小学館 |
| 媒体概要 | 1969年創刊。時代を切り取るスクープや政治 経済 事件 芸能 スポーツ 健康 教育 マネー等の情報。激動の時代をどう読むかの視点を提供。さらに次なる時代がどんなものになるかを予見するニュース週刊誌 。「40代、日本を背負うビジネスマンのための週刊誌」。 男女比:男性87% 女性13% 40~44歳=21.3% 45~49歳=16.4% B5判中綴じ |

| 表四4C1P | 2,600,000円 |
|---|---|
| 表三4C1P | 1,650,000円 |
| 表ニ4C見開き | 4,300,000円 |
| 4C1P | 2,000,000円 |
| 1C1P | 1,200,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00