書店で1番売れているビジネス週刊誌「世の中が知りたいこと」を具現化。
広告媒体名 | 週刊ダイヤモンド |
---|---|
発行部数 | 129,583部 (日本雑誌協会 印刷証明付部数) ※参照日:2017年8月 |
発行日 | 毎週月曜日発売 |
発行元 | ダイヤモンド社 |
媒体概要 | 1913年(大正2年)創刊。3大ビジネス週刊誌の1誌(うち書店・駅売店売上1位=自ら書店に出向き購入する知的欲求の高いアクティヴな読者)。読者:上場会社員25.5% 約半数が部次長~会長・社長のマネジメント層 NBA取得者4.9% 年1回以上海外出張24.5% 平均年収1189.6万(2千万以9.9%) 保有資産5千万以18.9% 戸建持家63.7% マンション持家18.1% 1ヶ月のこづかい10万以29.6%(30万以上7.7%) 年1回以上海外出張24.5% 海外旅行年1回以上32.7% A4変型 web:ダイヤモンド・オンライン 月間UU495万人 PV3508万件 メルマガ配信数35万件 |
表四4C1P | 1,850,000円 |
---|---|
表三4C1P | 1,320,000円 |
表ニ4C見開き | 2,900,000円 |
4C1P | 1,300,000円 |
1C1P | 1,000,000円 |
弊社メディア担当からのコメント
マンション再生、システム建築、金融投資等の大型特集・持込み企画において媒体社と一体になって提案活動を行い、多数の実績・事例を蓄積しております。ニッチな業種でも、企画にご興味がございましたらお気軽にお問い合わせください。