週刊ビジネス誌で読者数No.1。経済・経営の総合情報誌。
| 広告媒体名 | 日経ビジネス |
|---|---|
| 発行部数 | 190,918部 ABC部数 ※参照日:2017年4月 |
| 発行日 | 毎週月曜日発売 |
| 発行元 | 日経BP社 |
| 媒体概要 | 1969年創刊。170万人が日々アクセスし23万人が毎週熟読する最強のビジネスメディア。年間定期購が主体。読者:大企業(1,000人以上)に所属46.9% 経営に関わる立場28.6% 家庭資産総額平均5,866万円 金融商品投資額1,708万円 株式保有67.2% 女性読者の課長以上の役職者27,191人 A4変型 日経ビジネスオンライン:約170万会員 月間PV3,102万 UB311万 |

| 表四4C1P | 3,800,000円 |
|---|---|
| 表三4C1P | 2,550,000円 |
| 表ニ4C見開き | 5,680,000円 |
| 4C1P | 2,520,000円 |
| 1C1P | 1,670,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00