世界経済・金融をグローバルな視点で分析し、日本経済を指針するビジネス&経済誌。
| 広告媒体名 | 週刊エコノミスト |
|---|---|
| 発行部数 | 80,000部 (媒体社発表) ※参照日:2017年8月 |
| 発行日 | 毎週月曜日発売 |
| 発行元 | 毎日新聞出版 |
| 媒体概要 | 1923年創刊。新聞社系のビジネス誌として高い取材力を武器に、マクロ的視点の経済情報から各業界やテーマを深堀りしたミクロ的の特集記事でトップマネジメント層、金融関連従事者等から厚い信頼と支持を得ている硬派なクオリティマガジン。読者:平均世帯年収871.2万円 企業のCSRに強い関心がある59.2% 海外留学の経験がある25.3% A4変型 |

| 表四4C1P | 1,000,000円 |
|---|---|
| 表三4C1P | 700,000円 |
| 表ニ4C見開き | 1,500,000円 |
| 4C1P | 650,000円 |
| 1C1P | 350,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00