日本を動かす人を動かす雑誌。世界的な経済誌の日本版。
広告媒体名 | Forbes JAPAN |
---|---|
発行部数 | 80,000部 (媒体社発表) ※参照日:2018年8月 |
発行日 | 毎月25日 |
発行元 | アトミックスメディア |
媒体概要 | 「Forbes」は世界37か国、800万人愛読の経済紙。世界あるいは日本をリードしてきたエスタブリッシュメントなビジネスリーダー、そしてこれからリードしていくアントレプレナーにフォーカス。また人生を豊かに楽しむライフスタイルを提案。 A4変型 無線綴じ |
表四4C1P | 3,000,000円 |
---|---|
表三4C1P | 2,000,000円 |
表二4C1P | 4,200,000円 |
4C1P | 2,000,000円 |
弊社メディア担当からのコメント
読者は現在の日本経済をドライブしているトップマネジメントが中心。年収2000万円以上が3割、5000万円以上が1割以上という高額所得者を読者に持ちます。