株式・投資信託・FX・不動産投資など様々な金融商品を、ビギナーでもすぐ始められるようにやさしく紹介。
| 広告媒体名 | ダイヤモンドZAi |
|---|---|
| 発行部数 | 180,000部 (媒体社発表) ※参照日:2017年8月 |
| 発行日 | 毎月21日発売 |
| 発行元 | ダイヤモンド社 |
| 媒体概要 | 2000年創刊。あらゆる世代のための総合マネー情報誌。株式・投資信託・FXを中心にわかりやすく楽しく紹介。読者:30~40代のビジネスパーソンと資産に余裕のある50歳以上 金融資産1000万円以上50%以上 運用資金500万以上持つ人41%以上 投資信託に興味80%近く FXに興味66% 不動産投資に興味54% A4変型 |

| 表四4C1P | 2,500,000円 |
|---|---|
| 表三4C1P | 1,800,000円 |
| 表ニ4C見開き | 3,800,000円 |
| 4C1P | 1,600,000円 |
| 1C1P | 1,200,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00