賢い資産形成をリードする金融の「今」を伝える個人向けマネー情報誌。
| 広告媒体名 | 日経マネー |
|---|---|
| 発行部数 | 110,000部 (媒体社発表) ※参照日:2017年8月 |
| 発行日 | 毎月21日発売 |
| 発行元 | 日経BP社 |
| 媒体概要 | 1985年創刊。株式相場の分析や銘柄情報、売買テクニックなどタイムリーな情報。投資信託他各種金融商品、ローン、保険、不動産、税金、マイレージまで生活に関わるおカネ情報をカバー。読者:30代 40代男性がメイン 総資産額平均3,625万円 投資している93.2% 投資歴平均6.7年 平均投資額1,460万円 持家一戸建て56.5% 主な広告ジャンル:証券/投信 FX 商品先物取引 金融/不動産 OA機器 住宅メーカー IR広告他 A4変型 |

| 表四4C1P | 2,500,000円 |
|---|---|
| 表三4C1P | 1,850,000円 |
| 表ニ4C見開き | 4,000,000円 |
| 4C1P | 1,800,000円 |
| 1C1P | 1,000,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00