本質にこだわる男性のためのメンズ・ファッション&クオリティライフスタイルマガジン。
| 広告媒体名 | GQ JAPAN |
|---|---|
| 発行部数 | 40,000部 (日本雑誌協会 印刷証明付部数) ※参照日:2016年10月 |
| 発行日 | 毎月24日発売 |
| 発行元 | コンデナスト・ジャパン |
| 媒体概要 | GQ日本版として2003年に創刊。GQは1957年に米国で創刊し19カ国で発行する世界で最初のメンズ・ファッション&ライフスタイル誌。知性 品性 感性を備え、ビジネスとプライベートの両方で?本質にこだわる?多くの男性ビジネスパーソンの支持を得る。 ファッション ビジネス グルメ 車 ガジェット 旅 海外動向などの最新情報を発信。読者:30代40代男性が7割以上 役員クラス以上23.9%以上 世帯年収1000~1200万円10.8%/1500~2000万円11.8%/平均923万円 A4変型無線じ |

| 表四4C1P | 2,500,000円 |
|---|---|
| 表三4C1P | 1,500,000円 |
| 目次対向4C1P | 2,000,000円 |
| 4C1P | 1,500,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00