大人の男性をターゲットに、ファッション、腕時計、クルマ、グルーミング、フィットネスなど衣食住遊に関わる「楽しい」を届けるメディア。
| 広告媒体名 | OCEANS |
|---|---|
| 発行部数 | 60,163部 (ABC部数) ※参照日:2020年3月 |
| 発行日 | 毎月25日発売 |
| 発行元 | ライトハウスメディア |
| 媒体概要 | 2006年創刊。大人の男が気になる、チャレンジしたいテーマを「楽しむ」目線で発信。読者:男性が94.8%、年齢は30代~40代がほぼ90%、世帯年収:800~1,000万円35.7%、1,000~1,500万円26.4%、居住形態:持家(戸建)45.4%、賃貸(集合住宅)25.6% A4変型 無線綴じ |

| 表四4C1P | 2,500,000円 |
|---|---|
| 表三4C1P | 1,600,000円 |
| 中面4C見開き | 3,200,000円 |
| 4C1P | 1,600,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00