ファッション、アート、トラベル、本、映画・・と限りない特集テーマで男性読者の「楽しみ」を探求。
| 広告媒体名 | BRUTUS |
|---|---|
| 発行部数 | 82,286部 (日本雑誌協会 印刷証明付部数) ※参照日:2017年8月 |
| 発行日 | 毎月1・15日発売 |
| 発行元 | マガジンハウス |
| 媒体概要 | 1980年創刊。「ブルータス」はマーケティングでは予測出来ない「今に興味の行き先」を知っています。ファッション アート フード トラベル 本 映画・・と特集テーマに限りはありません。新しいトーンかつ深い特集で今の生活を楽しむ読者をリード。読者:男性72.4% 30~49歳41.2% 既婚66.9% 今の生活を楽しむためにお金を使う70.2% クリエイティブ関連職21.5% 着るものに気を使うほう85.2% A4変型中綴じ |

| 表四4C1P | 2,100,000円 |
|---|---|
| 表三4C1P | 1,500,000円 |
| 表ニ4C見開き | 3,600,000円 |
| 4C1P | 1,500,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00