政治経済、文化、芸能、スポーツなど様々なジャンルについて、多様な切り口の記事を掲載する総合月刊誌。毎年3月号・9月号で芥川賞全文掲載。
広告媒体名 | 文藝春秋 |
---|---|
発行部数 | 402,500部 (日本雑誌協会 印刷証明付部数) ※参照日:2017年8月 |
発行日 | 毎月10日発売 |
発行元 | 文藝春秋 |
媒体概要 | 1923年創刊。政治、経済から文学、芸能、スポーツまで網羅する国内有数の総合月刊誌。芥川賞を9月号と3月号に掲載。 読者:男58%女42% 50代以上76.3% 役職は役員以上(含元職)32.4% 貯蓄額1億円以上9.7%(約3万人)3000万円以上42%(約13万人) 月に5冊以上本を読む人43.2% A5無線綴じ |
表四4C1P | 2,100,000円 |
---|---|
表三4C1P | 1,230,000円 |
表ニ4C見開き | 3,400,000円 |
4C1P | 1,640,000円 |
1C1P | 950,000円 |
弊社メディア担当からのコメント
時に国政、生活にも影響を与え その伝播性により読者はリーダー層が多く、1億円以上の資産を持つ方も約3万人います。弊社扱いの広告では、高資産マンション分譲、金融商品、デザイン住宅、高級リゾート等で実績があります。広告のレスポンス(反響)も多数あり、ご好評いただくことが多い媒体の1つです。