政治・社会評論から文芸まで、時代を読み解く総合論談誌。
| 広告媒体名 | 中央公論 |
|---|---|
| 発行部数 | 26,833部 (日本雑誌協会 印刷証明付部数) ※参照日:2017年8月 |
| 発行日 | 毎月10日発売 |
| 発行元 | 中央公論新社 |
| 媒体概要 | 1887年創刊。明治以来日本の言論をリード。出版物が単なる消費財としてしか扱われないようになった現代においても数少ないクオリティ誌として政治・社会評論から文芸まで 時代を読み解くための最高の作品を読書人に提供。 A5無線綴 |

| 表四4C1P | 1,000,000円 |
|---|---|
| 表三4C1P | 680,000円 |
| 表ニ4C1P | 800,000円 |
| 4C1P | 800,000円 |
| 1C1P | 470,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00