次なる成長を狙うすべての起業家・ビジネスパーソンを応援する起業 & 新規事業の専門情報誌。
| 広告媒体名 | ビジネスチャンス |
|---|---|
| 発行部数 | 30,000部 (媒体社発表) ※参照日:2017年8月 |
| 発行日 | 偶数月の22日発売 |
| 発行元 | ビジネスチャンス |
| 媒体概要 | 1994年創刊。次なる成長を狙うすべての起業家・ビジネスパーソンを応援する企業&新規事業の専門情報誌。主軸である「フランチャイズ」「代理店ビジネス」「eコマース」以外にも取材の幅を広げ新たなビジネスを喚起。対象読者は「起業」や「副業」に「新規事業」と上昇意欲のある経営者、ビジネスマン A4変型平綴じ |

| 表四4C1P | 900,000円 |
|---|---|
| 表三4C1P | 650,000円 |
| 表ニ4C1P | 700,000円 |
| 4C1P | 500,000円 |
| 1C1P | 300,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00