60代以の男女をメイン読者に、「元気で長生き」のための確かな健康・医療情報を発信。
| 広告媒体名 | きょうの健康 |
|---|---|
| 発行部数 | 149,000部 (媒体社発表) ※参照日:2020年1月 |
| 発行日 | 毎月21日発売 |
| 発行元 | NHK出版 |
| 媒体概要 | 各分野で活躍する大学教授や医療センターの専門医が病気の症状、診断基準、治療の選択や生活改善について、わかりやすく解説。「元気で長生き」のためのお役立ち情報が満載。読者:60代以上が約80%、女性約60%、的購読率が50% B5判 |

| 表四4C1P | 1,600,000円 |
|---|---|
| 表三4C1P | 1,200,000円 |
| 表二4C1P | 1,300,000円 |
| 4C1P | 1,000,000円 |
| 4C1/2P | 650,000円 |
| 1C1P | 600,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00
弊社メディア担当からのコメント
NHKの出版物ということもあり読者へ与える信頼性が高いメディアです。シニア向けの健康商材(製薬・健康食品など)で純広・タイアップ問わず、多くの引き合いがあります。