読みやすい、つくりやすい、いつもおいしい。有名講師のオリジナル料理を100品以上掲載。料理初心者からレパートリーを増やしたい主婦までが楽しめる料理テキストです。
| 広告媒体名 | きょうの料理ビギナーズ |
|---|---|
| 発行部数 | 127,000部 (媒体社発表) ※参照日:2022年12月 |
| 発行日 | 毎月21日発売 |
| 発行元 | NHK出版 |
| 媒体概要 | 読者:30~39歳19.2%、40~49歳15.6%、50~59歳23.3%、60~69歳16.8% レシピ周辺の情報もしっかりお届け。紙ならではの丁寧さとわかりやすさを大切にして、料理ビギナーが思わずつくりたくなるレシピをお伝えします。 「ひとり分」や「つくりおき」、「レモン味レ シピ」などトレンドも特集テーマに反映。 A4判 右開き |

| 表四4C1P | 1,500,000円 |
|---|---|
| 表二4C1P | 1,300,000円 |
| 表三4C1P | 1,000,000円 |
| 4C1P | 1,700,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00
弊社メディア担当からのコメント
創刊60年以上で、3世代で愛読されている料理誌です。 圧倒的に女性の読者が多く、特にアクティブシニアへの訴求に強みがあります。