テレビ、映画、音楽、本などエンタテインメント分野のヒット情報を中心に、その仕組みや楽しみ方を紹介する流行情報マガジン。
| 広告媒体名 | 日経エンタテイメント |
|---|---|
| 発行部数 | 65,409部 (ABC部数) ※参照日:2017年3月 |
| 発行日 | 毎月4日発売 |
| 発行元 | 日経BP社 |
| 媒体概要 | 1997年創刊。テレビ 映画 音楽などエンタテイメント分野のヒット情報を中心に、その仕組みや楽しみ方を紹介する流行情報誌。 |

| 表四4C1P | 1,450,000円 |
|---|---|
| 表三4C1P | 1,120,000円 |
| 表ニ4C見開き | 2,400,000円 |
| 4C1P | 1,160,000円 |
| 1C1P | 760,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00