本とコミックの情報マガジン。主に20-30代の男女を対象に、話題の新刊から過去の名作まで紹介する本の情報誌。
| 広告媒体名 | ダ・ヴィンチ |
|---|---|
| 発行部数 | 120,000部 (媒体社発表) ※参照日:2017年8月 |
| 発行日 | 毎月6日発売 |
| 発行元 | KADOKAWA |
| 媒体概要 | 1994年創刊。本とコミックの情報マガジン 巻頭特集をはじめ「コミックダ・ヴインチ」「文庫ダ・ヴインチ」「旬の本棚」他各コーナー等で数百冊を紹介。暮らしとカルチャーを重視する情報誌。 読者:平均33.5歳 男40%女60% A4判 |

| 表四4C1P | 2,100,000円 |
|---|---|
| 表三4C1P | 1,400,000円 |
| 表ニ4C見開き | 3,000,000円 |
| 4C1P | 1,300,000円 |
| 1C1P | 800,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00