40代以上の“おとな”をターゲットに、地上波・BS・CS情報を網羅。
| 広告媒体名 | おとなのデジタルTVナビ |
|---|---|
| 発行部数 | 100,000部 (媒体社発表) ※参照日:2017年8月 |
| 発行日 | 毎月24日発売 |
| 発行元 | 産経新聞出版 |
| 媒体概要 | 首都圏版 関西版 中部版 地上波・BS・CS情報を網羅したオールインワンTV情報誌。対象読者は40代以上 海外ドラマの「初回」と映画の「初登場」にこだわり誌面に反映 A4中綴じ |

| 表四4C1P | 1,600,000円 |
|---|---|
| 表三4C1P | 1,100,000円 |
| 表ニ4C見開き | 2,500,000円 |
| 4C1P | 1,100,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00