1962 年に創刊。テレビ情報誌の先駆者。テレビ全般の情報を広く取り上げています。
| 広告媒体名 | TVガイド |
|---|---|
| 発行部数 | 194,012部 (日本雑誌協会 印刷証明付部数) ※参照日:2017年8月 |
| 発行日 | 毎週水曜日発売 |
| 発行元 | 東京ニュース通信社 |
| 媒体概要 | 1962年創刊。全国17地区版。長く親しまれているTV情報誌。週刊ならではの最新エンタメ情報を提供。広告接触率90.5% 回読者数3人 総読者数は150万人 A4 中綴じ |

| 表四4C1P | 2,400,000円 |
|---|---|
| 表三4C1P | 1,600,000円 |
| 表ニ4C見開き | 3,450,000円 |
| 4C1P | 1,600,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00