2週間テレビ番組情報誌。
| 広告媒体名 | TVステーション |
|---|---|
| 発行部数 | 119,975部 (日本雑誌協会 印刷証明付部数) ※参照日:2017年8月 |
| 発行日 | 隔週水日発売 |
| 発行元 | ダイヤモンド社 |
| 媒体概要 | 1987年創刊。関東版、関西版の2版 2週間TV番組情報誌。人気ドラマの徹底分析・展開予想は読者反響大。俳優 ミュージシャンからスポーツ選手までインタヴュー記事も充実。メイン読者は働く30代女性 A4変型 |

| 表四4C1P | 1,140,000円 |
|---|---|
| 表三4C見開き | 1,540,000円 |
| 表ニ4C1P | 900,000円 |
| 4C1P | 840,000円 |
| 1C1P | 550,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00