カメラ初心者を主対象にしたカメラ&写真情報雑誌。
| 広告媒体名 | CAPA(キャパ) |
|---|---|
| 発行部数 | 25,967部 (日本雑誌協会 印刷証明付部数) ※参照日:2017年8月 |
| 発行日 | 毎月20日発売 |
| 発行元 | 学研プラス |
| 媒体概要 | 1981年創刊。ミドル&ハイクラスのデジタル一眼レフユーザーをバックアップする、写真・カメラ&撮影テクニック専門誌。読者は中級~上級のアマチュアカメラマン 20代後半~40代の男性が中心 写真歴5年以上が80% AB判 中綴じ |

| 表四4C1P | 900,000円 |
|---|---|
| 表三4C1P | 600,000円 |
| 表ニ4C見開き | 1,320,000円 |
| 4C1P | 600,000円 |
| 1C1P | 360,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00