デジタル初心者からハイアマチュアまで写真表現と撮影テクニックを誰にでも分かりやすく。特にポートレート撮影に関しては、質・量ともに充実した誌面展開。
| 広告媒体名 | フォトテクニック デジタル |
|---|---|
| 発行部数 | 60,000部 (媒体社発表) ※参照日:2017年8月 |
| 発行日 | 毎月20日発売 |
| 発行元 | 玄光社 |
| 媒体概要 | 2005年創刊。写真表現と撮影のテクニックを誰にでも分かりやすく伝える。特にポートレート撮影に関しては、質・量共に充実した誌面展開を行っている。また、デジタル一眼レフカメラとレンズを無料体験出来る場を読者に提供し、読者と共にデジタルフォトの世界を楽しむ。誌面は巻頭口絵。製品情報、撮影テクニック、レタッチテクニック、プリントテクニック、投稿ページ他で構成。読者は30代 40代を中心に幅広い年齢層 A4変型判 |

| 表四4C1P | 700,000円 |
|---|---|
| 表三4C1P | 700,000円 |
| 表ニ4C見開き | 1,100,000円 |
| 4C1P | 500,000円 |
| 1C1P | 250,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00