新聞、TVでは報じられない「意外な真実」にスポットを当てて、人間臭い側面から話題を提供。大人の男性が「本音の部分」で楽しめる情報娯楽誌。
| 広告媒体名 | 週刊大衆 |
|---|---|
| 発行部数 | 176,700部 (日本雑誌協会 印刷証明付部数) ※参照日:2017年8月 |
| 発行日 | 毎週月曜日発売 |
| 発行元 | 双葉社 |
| 媒体概要 | 1958年創刊。新聞、TVでは報じられない「意外な真実」にスポットを当てて、人間臭い側面から話題を提供。大人の男性が「本音の部分」で楽しめる情報娯楽誌。読者層は25歳から60歳の男性。 |

| 表四4C1P | 1,300,000円 |
|---|---|
| 表三4C1P | 1,000,000円 |
| 表ニ4C1P | 1,100,000円 |
| 4C1P | 1,000,000円 |
| 記事中1C1P | 550,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00