「本音に迫り、見て、読んで、楽しめる」をテーマとし硬軟をバランスよく配分した総合娯楽週刊誌。
| 広告媒体名 | 週刊実話 |
|---|---|
| 発行部数 | 230,000部 (媒体社発表) ※参照日:2017年8月 |
| 発行日 | 毎週木曜日発売 |
| 発行元 | 日本ジャーナル出版 |
| 媒体概要 | 1958年創刊。『本音に迫り、見て、読んで、楽しめる』をテーマとし、軟派、硬派をバランスよく配分した総合娯楽週刊誌。政治・経済事件記事、企画特集、芸能、スポーツ、レジャー。そして、その裏社会まで焦点をあて、さらに話題人物の裏側までジャーナリスティックに究明。男の週刊誌を標榜する本誌ならではの五感を刺激する企画も満載。20代から60代まで幅広い読者層を持ちますが、特に40代男性にて約30%の読者に支持されている。 B5判 中綴じ |

| 表四4C1P | 1,300,000円 |
|---|---|
| 表三4C1P | 1,100,000円 |
| 表ニ4C見開き | 2,300,000円 |
| 4C1P | 1,100,000円 |
| 活版1C1P | 500,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00