20~30代の働く女性のための実用情報誌。自分らしいワークバランス、スキルアップ、セルフケアかたマネープランまで、働く女性を応援。
| 広告媒体名 | 日経WOMAN | 
|---|---|
| 発行部数 | 94,523部 (ABC部数) ※参照日:2017年3月 | 
| 発行日 | 毎月7日発売 | 
| 発行元 | 日経BP社 | 
| 媒体概要 | 1988年創刊。読者は、仕事もプライベートもしっかり情報収集をして賢く暮らす。仕事、マネー、ヘルスケア、ファッション&ビューティ、いずれも手を抜かない。日経ウーマンは、そんな働く女性に役立つ情報誌。 A4変形判 | 

| 表四4C1P | 1,900,000円 | 
|---|---|
| 表三4C1P | 1,500,000円 | 
| 表ニ4C見開き | 3,200,000円 | 
| 4C1P | 1,400,000円 | 
| 1C1P | 900,000円 | 
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00