「これからのラグジュアリー」を毎月提唱するラグジュアリーメディアという唯一無二の雑誌。
| 広告媒体名 | Precious |
|---|---|
| 発行部数 | 39,000部 (媒体社発表) ※参照日:2022年12月 |
| 発行日 | 毎月7日発売 |
| 発行元 | 小学館 |
| 媒体概要 | 2004年創刊。読者:30代以下15%、40代前半50%、40代後半25%、50代以上10% 知性、社会的な地位、財力を兼ね備え、自分を確立したスーパーウーマンたち。仕事もプライベートもパワフルに楽しむ彼女たちは、そのセンスも超一流。創刊以来17年、厳選したラグジュアリーコンテンツを丁寧に伝えてきたPreciousは、読者とのエンゲージメントも非常に濃く、“反響がとれるラグジュアリーメディア”という、唯一無二の存在です。 A4変型 無線綴じ WEBサイト:Precious.jp 月刊PV:993万 月刊UU:465万 SNS総フォロワー数20.5万人 |

| 表四4C1P | 2,500,000円 |
|---|---|
| 表二4C2P | 3,500,000円 |
| 表三4C2P | 3,100,000円 |
| 4C1P | 1,600,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00
弊社メディア担当からのコメント
仕事もプライベートもパワフルに、自立した女性がターゲット。読者とのエンゲージメントが非常に濃く、掲載商品への高い反響に自身がある媒体です。