ビジネスマンの好奇心と購買意欲を刺激!ビジネスマンの「ON」と「OFF」をサポートするトレンドマガジン。
| 広告媒体名 | DIME(ダイム) |
|---|---|
| 発行部数 | 72,667部 (日本雑誌協会 印刷証明付部数) ※参照日:2017年8月 |
| 発行日 | 毎月16日発売 |
| 発行元 | 小学館 |
| 媒体概要 | 1986年創刊。ビジネスパーソンの知的好奇心を刺激するトレンド情報誌。最新のデジタルギアやスマホ、家電などの商品情報をよりわかりやすく、その楽しみ方をDIMEならではの切り口で紹介、さらには仕事術やオフの実用情報も充実。 A4変型判 中綴じ |

| 表四4C1P | 2,100,000円 |
|---|---|
| 表三4C1P | 1,600,000円 |
| 表ニ4C見開き | 3,200,000円 |
| 4C1P | 1,600,000円 |
| 1C1P | 1,000,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00