こだわる男の「モノ&ファッション」「価値のあるアイテム」を紹介する好感度なグッズ情報誌。
| 広告媒体名 | Begin(ビギン) |
|---|---|
| 発行部数 | 96,933部 (日本雑誌協会 印刷証明付部数) ※参照日:2017年8月 |
| 発行日 | 毎月16日発売 |
| 発行元 | 世界文化社 |
| 媒体概要 | 1988年創刊。定番から最新作まで「価値のあるアイテム」を紹介。『なぜいいのか?』を明確に伝えながらコーディネートや実用例をリアルに提案。他人と差をつけるための「モノ&ファッション」誌。 A4変型 中綴じ |

| 表四4C1P | 1,800,000円 |
|---|---|
| 表三4C見開き | 2,600,000円 |
| 表ニ4C見開き | 2,900,000円 |
| 4C1P | 1,400,000円 |
| 1C1P | 800,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00