流行に敏感な人の愛読書。ヒット商品のトレンドがわかる、個人生活を刺激する流行情報誌。
広告媒体名 | 日経トレンディ |
---|---|
発行部数 | 103,595部 (ABC部数) ※参照日:2017年4月 |
発行日 | 毎月4日発売 |
発行元 | 日経BP社 |
媒体概要 | 1987年創刊。「商品」と「サービス」の新しい潮流をマーケットの動きや個人生活を視野に入れながら取上げるトレンド情報誌。読者は40歳前後の高感ビジネスピープル。 |
表四4C1P | 2,400,000円 |
---|---|
表三4C見開き | 3,700,000円 |
表二4C見開き | 4,000,000円 |
4C1P | 1,800,000円 |
1C1P | 1,000,000円 |
弊社メディア担当からのコメント
毎年のヒット商品ランキングなどがよく取り上げられますね。30代~40代の消費意欲が高く、流行りものや新しいものに敏感で、自分が良いと思ったものは多少高くても買う、という人たちを読者に持ちます。新商品のプロモーションには検討したい雑誌です。