遊びながら学ぶ心を育てる2~4歳向け学習絵本。
広告媒体名 | めばえ |
---|---|
発行部数 | 132,000部 (媒体社発表) ※参照日:2022年12月 |
発行日 | 毎月1月頃発売 |
発行元 | 小学館 |
媒体概要 | 読者(子ども):1歳5.7%、2歳44%、3歳36.2%、4歳14% 読者(保護者):専業主婦(夫)47.1%、正社員・公務員・団体職員26.3%、パート・アルバイト14.1%、産休中・育休中5.5% 『めばえ』は、子育てって楽しい! と実感できかけてきた親子に、もっとステキな遊びの機会をご提供する雑誌。お店やさんごっこや乗り物遊び、ドリル、迷路、工作、お絵かきなど、五感をいっぱい使って遊びながら学びの心を育みます。また、“子どものいる暮らしを楽しむ”をテーマに、ママ・パパに役立つ情報をお届けする保護者向け別冊「めばえ with HugKum」では、お子さんの健康やしつけ、はじめての園生活をサポートする記事だけでなく、親御さんがほっこりするコラムなど幅広く掲載しています。 AB判 |
表四4C1P | 1,100,000円 |
---|---|
表二4C1P | 950,000円 |
表三4C1P | 800,000円 |
4C1P | 800,000円 |
弊社メディア担当からのコメント
人気キャラクターが満載の付録が人気で、玩具メーカーとの相性が良い媒体です。