4~6歳児の好奇心と知識欲を応援する生活知育学習誌。
広告媒体名 | 幼稚園 |
---|---|
発行部数 | 86,000部 (媒体社発表) ※参照日:2022年12月 |
発行日 | 毎月1月頃発売 |
発行元 | 小学館 |
媒体概要 | 読者(子ども):4歳35.8%、3歳25%、5歳17.8%、3歳未満9.2% 読者(保護者):専業主婦(夫)40.8%、会社員(正社員)20.6%、パート/アルバイト/フリーター19.2%、公務員8.9% 心も体も頭もいままで以上に成長する、大切な時期である4・5・6歳。「なぜ?」「どうして?」「もっと知りたい」「自分でやってみたい」・・・むくむく膨らむ好奇心を刺激し、「好き」を増やす企画が満載。『幼稚園』の特徴である「紙工作による組み立て付録」は、2018年からさらにパワーアップしています。 AB判 |
表四4C1P | 1,350,000円 |
---|---|
表二4C1P | 1,250,000円 |
表三4C1P | 950,000円 |
4C1P | 1,150,000円 |
弊社メディア担当からのコメント
コンスタントにテレビやSNSで取り上げられている飲食、玩具、金融・・・幅広い企業様とのコラボ付録が大反響!