1958年創刊の老舗医薬品業界誌。医薬品業界の経済・経営専門誌として、業界ニュースや話題企業紹介などを掲載。
| 広告媒体名 | ドラッグマガジン |
|---|---|
| 発行部数 | 35,000部 (媒体社発表) ※参照日:2023年4月 |
| 発行日 | 毎月1日発行 |
| 発行元 | 株式会社ドラッグマガジン |
| 媒体概要 | 1958年創刊。医薬品業界の経済・経営専門誌。読者層は、医薬品・健康食品・医療衛生用品メーカーや医薬品卸、ドラッグストア・調剤薬局などの医薬品小売業をカバーした「製・配・販」の経営者・幹部クラスが多数。業界の発展・振興を目的とした、オピニオンリーダーとしての企画掲載が特徴。A4変型判・平綴じ |

| 表四4C1P | 987,000円 |
|---|---|
| 表二4C1P | 787,000円 |
| 表三4C1P | 735,000円 |
| 4C1P | 714,000円 |
| 1C1P | 294,000円 |
| 突き出し | 40,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00