50代以上のアクティブな女性をターゲットにした直販の月刊誌。平均読者年齢は67.9歳。
| 広告媒体名 | 毎日が発見 |
|---|---|
| 発行部数 | 84,167部 (日本雑誌協会 印刷証明付部数) ※参照日:2018年11月 |
| 発行日 | 毎月28日発売 年間予約購読(自宅直送方式) |
| 発行元 | KADOKAWA |
| 媒体概要 | 50代以上の女性をターゲットにした直販の月刊誌。「健康寿命の延伸」を目的とし「健康」「アンチエイジング」「エンターテインメント」の3本柱で特集や連載企画を構成。医療、健康、運動、介護、美容、レシピなどをメインに、暮らしを豊かに楽しくするジャンルで情報をお届け。平均読者年齢は67.9歳で、95%は女性。 A4変型判・無線綴じ |

| 表三4C1P | 1,100,000円 |
|---|---|
| 4C見開き | 2,000,000円 |
| 4C1P | 1,100,000円 |
| 4C縦1/3P | 500,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00