企画が充実!老若男女問わず楽しめる、俳句入門者にも玄人にも楽しめる俳句専門誌。
| 広告媒体名 | NHK俳句 |
|---|---|
| 発行部数 | 50,000部 (媒体社発表) ※参照日:2022年12月 |
| 発行日 | 毎月20日発売 |
| 発行元 | NHK出版 |
| 媒体概要 | 読者:40代3%、50代20%、60代34%、70代以上42% 「添削コーナー」や「文法講座」などの企画も充実。すぐに役立つテキスト。美しいイメージ写真で紹介する「巻頭名句」等、読者から高い支持を受けています。年に1回開催される「NHK全国俳句大会」は、全国の俳句ファンが投句する場として高い人気を得ています。 B5判 右開き |

| 表四4C1P | 350,000円 |
|---|---|
| 表二4C1P | 320,000円 |
| 表三4C1P | 300,000円 |
| 4C1P | 300,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00
弊社メディア担当からのコメント
関東地方・近畿地方に住む50歳以上の方がメイン読者となり、アクティブシニアに向けた商材との相性が良いです。