SNSを通じた短歌再流行のきざしも!短歌入門者にも玄人にも楽しめる短歌専門誌。
広告媒体名 | NHK短歌 |
---|---|
発行部数 | 30,000部 (媒体社発表) ※参照日:2022年12月 |
発行日 | 毎月20日発売 |
発行元 | NHK出版 |
媒体概要 | 読者:40代8%、50代16%、60代29%、70代以上39% 時代に即した新連載「短歌のトリセツ」など初心者向けの企画も充実。「#短歌写真部」では、Twitterで短歌と写真を募集中!すぐに役立つテキストで読者から高い支持を受けています。年に1回開催される「NHK全国短歌大会」は、全国の短歌ファンが投句する場として高い好評です。 B5判 右開き |
表四4C1P | 300,000円 |
---|---|
表二4C1P | 240,000円 |
表三4C1P | 220,000円 |
4C1P | 220,000円 |
弊社メディア担当からのコメント
メインターゲットは趣味を楽しむ60~70代ですが、SNS普及により10代の流入もあり、再流行のきざしも!