住宅建築の今がわかる。家づくりの実務情報誌。
| 広告媒体名 | 日経ホームビルダー |
|---|---|
| 発行部数 | 14,545部 (ABC部数) ※参照日:2017年4月 |
| 発行日 | 毎月22日発行(年間予約購読直送制) |
| 発行元 | 日経BP社 |
| 媒体概要 | 1999年創刊。読者の業種は工務店・住宅会社・設計事務所が73.8%。役職は経営・管理職が55.4%です。平均閲読者2.88人。戸建住宅の設計・施工に携わる読者へ向けて、時代と市場の変化に対応するための実務情報を提供。 A4変型 無線綴じ 右開き |

| 表四4C1P | 675,000円 |
|---|---|
| 表三4C1P | 465,000円 |
| 表ニ4C見開き | 999,000円 |
| 4C1P | 450,000円 |
| 1C1P | 300,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00
弊社メディア担当からのコメント
工務店や住宅会社、設計事務所などで働く人が読む業界誌なので、住宅系のBtoB商材の広告などに活用されます。弊社のクライアント様にも実績があります。