建築界のプロフェッショナルが選ぶ建築情報誌。
| 広告媒体名 | 日経アーキテクチュア | 
|---|---|
| 発行部数 | 28,958部 (ABC部数) ※参照日:2017年4月 | 
| 発行日 | 月2回発行(第2・第4木曜日、年間予約購読) | 
| 発行元 | 日経BP社 | 
| 媒体概要 | 1976年創刊。読者は集合住宅・戸建、店舗・商業施設・オフィスビル、庁舎・福祉施設・病院などの設計 監理に携わっている建築士の方が中心。建材・設備・意匠・構造・施工などの専門領域だけでなく、経営実務まで情報を網羅。 A4変型 無線綴じ | 

| 表四4C1P | 1,474,000円 | 
|---|---|
| 表三4C1P | 1,107,000円 | 
| 表ニ4C見開き | 2,508,000円 | 
| 4C1P | 1,070,000円 | 
| 1C1P | 738,000円 | 
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00
弊社メディア担当からのコメント
読者の71.6%が一級建築士の資格保有者。建築界に携わる人の中でも、ハイキャリアな人たちを読者に持つ業界情報誌です。