技術とビジネスの新しいトレンドを伝える土木業界の総合情報誌。
| 広告媒体名 | 日経コンストラクション |
|---|---|
| 発行部数 | 22,465部 (ABC部数) ※参照日:2017年4月 |
| 発行日 | 月2回発行(第2・第4月曜日) |
| 発行元 | 日経BP社 |
| 媒体概要 | 1989年創刊。現場で役立つ技術情報と土木建設業界に関する社会・経済情報の2本柱です。読者の業態は官公庁等が18.8% 建設コンサルタントが27.2% 建設会社が35.7%です。 A4変型 中綴じ |

| 表四4C1P | 734,000円 |
|---|---|
| 表三4C1P | 596,000円 |
| 表ニ4C1P | 665,000円 |
| 4C1P | 569,000円 |
| 1C1P | 459,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00