1級建築士等の建築専門家が読む、実務性と資料性を兼ね備えた建築関連専門誌。
広告媒体名 | 建築知識 |
---|---|
発行部数 | 45,000部 (媒体社発表) ※参照日:2018年8月 |
発行日 | 毎月20日発売 |
発行元 | エクスナレッジ |
媒体概要 | 読者の9割近くが1級建築士等の専門家。デザイン・設計施工・材料・設備・構造・法規・積算・PC利用術その他各分野でのテーマを毎月特集して提供。 B5判変型 平綴じ |
表四4C1P | 800,000円 |
---|---|
表三4C1P | 670,000円 |
表ニ4C1P | 780,000円 |
4C1P | 650,000円 |
1C1P | 360,000円 |
弊社メディア担当からのコメント
毎号、各テーマを大きく特集しているのでバックナンバーを読む頻度も多いようです。