家づくり・設計に必要な情報と資料を発信。住まい(住宅)空間の価値を伝える。
広告媒体名 | 新建築 住宅特集 |
---|---|
発行部数 | 35,000部 (媒体社発表) ※参照日:2018年8月 |
発行日 | 毎月19日発売 |
発行元 | 新建築社 |
媒体概要 | 1986年創刊。読者の多くが第一線で住宅設計を手掛ける設計者。勤務先は設計事務所54%、ハウスメーカー10%、総合建設8%。職種は意匠設計52%、インテリア10%、積算見積5%。 A4変型判 |
表四4C1P | 570,000円 |
---|---|
表三4C1P | 470,000円 |
表ニ4C1P | 520,000円 |
4C1P | 470,000円 |
1C1P | 230,000円 |
弊社メディア担当からのコメント
全国の住宅建築を取材し、さまざまな作品を美しい写真や、図面とテキストを編集した誌面です。