いつだって「自分らしさ」と「個性」を追い求めたい!そんな時代の先端をいくパワフルな女のコへファッション・ビューティー・カルチャーのトレンドを毎日届けています!動画コンテンツも充実!
| 広告媒体名 | ViVi |
|---|---|
| 発行部数 | 115,000部 (日本雑誌協会 印刷証明付部数) ※参照日:2020年3月 |
| 発行日 | 毎月23日発売 |
| 発行元 | 講談社 |
| 媒体概要 | 1983年創刊。読者:15~19歳17.6%、20~24歳26.7%、25~29歳27.7% 事務・研究職15.2%、販売・サービス19.5%、学生18.5% 購買意欲のの高いミーハーイマドキ女性!誰よりも早く流行を知りたい。それを着こなしたい。いいと思った物を周りにも発信する。そんな集団。多方面で活躍する人気専属モデルたちとともに、どこよりも早く発信。A4変型判、無線綴じ WEBサイト:NET Vivi 月間160万UU/1590万PV SNS総フォロワー数579万。 |

| 表四4C1P | 2,700,000円 |
|---|---|
| 表三4C見開き | 3,400,000円 |
| 表二4C見開き | 4,000,000円 |
| 4C1P | 1,900,000円 |
| 1C1P | 1,250,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00