世界のトップフォトグラファーとのコラボレイションによる美しいビジュアルが誌面を飾り、最新のファッションとビューティーの情報から文化・社会的なトレンドまでを網羅し、洗練された“ヴォーグの世界”を展開。34歳以下の読者が51%、平均年齢35.6歳。
| 広告媒体名 | VOGUE JAPAN |
|---|---|
| 発行部数 | 71,957部 (媒体社発表) ※参照日:2021年12月 |
| 発行日 | 毎月28日発売 |
| 発行元 | コンデナスト・ジャパン |
| 媒体概要 | 1892年に米国で創刊。日本版の創刊は1999年。世界20ヶ国で発行。国内はもとより海外のトップフォトグラファーを起用し、インターナショナルなファッション雑誌としてスタイルを確立。読者:25歳~29歳16%、30歳~34歳17%、平均年齢35.6歳 A4変形判 無線綴じ |

| 表四4C1P | 4,900,000円 |
|---|---|
| 表三4C1P | 2,350,000円 |
| 4C見開き | 4,700,000円 |
| 4C1P | 2,350,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00