ミレニアル世代のハンサム女子雑誌。おしゃれ偏差値の高いアラサー女子がコアターゲット。ファッション、メイク、料理、インテリア、カルチャーなどバランス感覚を養うバイブルとして幅広い情報を届ける。20歳~34歳の読者が約85%。
広告媒体名 | SPRiNG(スプリング) |
---|---|
発行部数 | 68,518部 (ABC部数) ※参照日:2020年12月 |
発行日 | 毎月23日発売 |
発行元 | 宝島社 |
媒体概要 | 1996年創刊。本田翼や山本美月をレギュラーモデルに持つ、20代後半~30代に向けたファッション誌。ファッションのみならず、メイク、料理、インテリア、カルチャーなど、バランス感覚を養うバイブルとして幅広い情報を発信。読者:20歳~24歳32.3%、25歳~29歳34.2%、30歳~34歳18.5% L判無線綴じ |
表四4C1P | 2,500,000円 |
---|---|
表二4C見開き | 3,200,000円 |
コラム対向4C1P | 1,600,000円 |
4C1P | 1,500,000円 |
弊社メディア担当からのコメント
タイアップコンテンツのクオリティが高く、アラサー女性を惹きつけるコンテンツ制作が得意な媒体です。2021年はレギュラーモデル本田翼さんや山本美月さんを起用できるタイアッププランもあります。