「ジェンダーフリー宣言」をキャッチコピーに、10代後半~20代前半の男女をターゲットとした、ストリートカルチャーを軸としたファッション誌。
| 広告媒体名 | mini |
|---|---|
| 発行部数 | 46,894部 (媒体社発表) ※参照日:2022年12月 |
| 発行日 | 毎月1日発売 |
| 発行元 | 宝島社 |
| 媒体概要 | 2000年創刊。読者:18歳以下16.8%、19~24歳67.2%、25~29歳10.9%、30歳以上5.1% 「Tシャツ、デニム、スニーカー」を三種の神器とした基本スタイルを貫き、最近では、時代の変化に合わせたトレンドスタイルとして、K-POPに由来する韓国カジュアルファッションを取り入れ、新たな読者を獲得しています。10代後半~20代前半の男女に向け、ファッショントレンドを発信。ファッションもメイクもストリートカルチャーをテーマに、男女でシェアできるファッションやメイクを提案。 L判無線綴じ SNS総フォロワー数:56.5万人 |

| 表四4C1P | 2,500,000円 |
|---|---|
| 表二見開き | 3,200,000円 |
| 表三1C1P | 1,500,000円 |
| 4C1P | 1,500,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00
弊社メディア担当からのコメント
Z世代初のジェンダーフリー雑誌宣言をし、男女ペア起用のタイアップ実績が多数あります。ストリートカジュアルを得意とする雑誌なので、スニーカータイアップは店頭・EC販促で実売に繋がる工夫がたくさんあります。