女性の「素敵」と「憧れ」を毎週お届け。とりあげるものすべてブーム化。
| 広告媒体名 | anan |
|---|---|
| 発行部数 | 140,083部 (日本雑誌協会 印刷証明付部数) ※参照日:2020年3月 |
| 発行日 | 毎週水曜日発売 |
| 発行元 | マガジンハウス |
| 媒体概要 | 1970年創刊。読者:25~29歳17.9%、20~24歳17.7%、30~34歳19.1% 閲読率(20~34歳女性)24.4% 大学生10.1%、会社員・公務員47.6%、専業主婦33.7% 一冊特集主義で毎週、表紙から旬の人やコトとコラボしながら構成。ビューティー・ファッション・占い・ヘルス・芸能・旅・カルチャー・・。L判・中綴じ WEBサイト:ananweb.jp 36,800,000PV 5,700,000UU(2019年9月実績) 読者組織:anan総研/誌面でも活躍中の約170人の読者モデルが誌面・SNSなどでインフルエンサーとして発信・拡散。 |

| 表四4C1P | 2,650,000円 |
|---|---|
| 表三4C見開き | 4,000,000円 |
| 表ニ4C見開き | 4,400,000円 |
| 4C1P | 2,000,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00