アラフォーの読者が中心。“ベターライフ”をテーマに、日々の暮らしを豊かにするファッション&カルチャー情報を発信。
| 広告媒体名 | &Premium |
|---|---|
| 発行部数 | 79,667部 (日本雑誌協会 印刷証明付部数) ※参照日:2020年5月 |
| 発行日 | 毎月20日発売 |
| 発行元 | マガジンハウス |
| 媒体概要 | 2013年創刊。読者:25~34歳30.8% 35~44歳37.8% 平均41歳 既婚75.2% 平均世帯年収806万円。アラフォーを中心に、年齢でセグメントされたくない大人たちの女性誌。 L判・無線綴じ WEBサイト:&Premium.jp 143万PV 16.1万UU インスタグラムのフォロワー数26.1万 |

| 表四4C1P | 2,300,000円 |
|---|---|
| 表二4C見開き | 4,000,000円 |
| 4C1P | 1,700,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00