37歳、輝く季節がはじまる。 「自分らしくありたい」と考える、経験値も経済力もある自立した大人の女性のためのファッション誌。
| 広告媒体名 | otona MUSE |
|---|---|
| 発行部数 | 83,556部 (媒体社発表) ※参照日:2022年12月 |
| 発行日 | 毎月28日発売 |
| 発行元 | 宝島社 |
| 媒体概要 | 2014年創刊。読者:31~35歳13%、36~40歳30%、41~45歳34%、46歳以上17% 「母親だから」「働いているから」といった“役割”ではなく、役割を理解した上で「自分らしくありたい」と考える、経験値も経済力もある自立した大人の女性のための雑誌です。 L判無線綴じ WEBサイト:otona MUSE WEB 月刊PV:15万人 月刊UU:7万人 SNS総フォロワー数:64.5万人 |

| 表四4C1P | 2,800,000円 |
|---|---|
| 表二見開き | 3,800,000円 |
| 表三見開き | 3,300,000円 |
| 4C1P | 1,800,000円 |
事業課題、プロモーションの目的、販促や集客に関するお悩みがございましたらご相談ください。
予算に合わせて最適な施策をご提案いたします。
03-5652-7166
[受付時間] 平日 9:30~18:00
弊社メディア担当からのコメント
流行を作り、話題性のある豪華なモデルが多数在籍! オススメする商品を「つられ買い」や「かぶり買い」する読者が多く、バズらせたいファッション・コスメ・家電・飲食などの紹介にオススメです。