ツヤっと輝く、大人女子力。40代、50代の女性が自分らしく年を重ねることを楽しめる社会を目指し、ファッション、美容、ライフスタイル等、特集やイベントで情報発信をしています。
広告媒体名 | GLOW |
---|---|
発行部数 | 237,600部 (媒体社発表) ※参照日:2022年12月 |
発行日 | 毎月28日発売 |
発行元 | 宝島社 |
媒体概要 | 2010年創刊。読者:35~39歳12.1%、40~44歳33.2%、45~49歳38%、50~54歳8.3% 自由で新しい40代女性像を提唱し「40代女子」「大人女子」ブームを生みました。ファッションでは脱コンサバの「大人カジュアル」、美容では加齢を否定しない「ポジティブ美容」と、新しい概念で40代女性を応援し市場を盛り上げています。人生100年時代において40代、50代の女性が自分らしく年を重ねることを楽しめる社会を目指し、ファッション、美容、ライフスタイル等、特集やイベントで情報発信をしています。 L判無線綴じ WEBサイト:GLOW Online SNS総フォロワー数:36.8万人 |
表四4C1P | 2,500,000円 |
---|---|
表二見開き | 3,500,000円 |
表三見開き | 3,200,000円 |
4C1P | 1,600,000円 |
弊社メディア担当からのコメント
GLOWの強みは出演女優の豪華さ! 本誌特集の他、タイアップやクライアント様の公式WEB・SNSでの発信や店頭展開も可能なので、40代女性をターゲットとした企画にはピッタリです。